wenglor威格勒
FFAP004產(chǎn)品詳細(xì)信息:
Wenglor威格勒UniBar壓力傳感器測(cè)量密閉系統(tǒng)中任意介質(zhì)的相對(duì)壓力(范圍:-1...600巴)。
壓力感應(yīng)器能夠?qū)?shí)際壓力轉(zhuǎn)換為電子信號(hào)并借助電子增幅器的估值傳導(dǎo)給微處理器。壓力感應(yīng)器的估值與可程序化開(kāi)關(guān)點(diǎn)保持一致,將實(shí)際壓力數(shù)值顯示在七行大屏幕顯示儀上。換擋開(kāi)關(guān)輸出發(fā)射對(duì)應(yīng)的換擋信號(hào),同時(shí)模擬輸出得出測(cè)量值(可選0...10V 或 4...20 mA)。
壓力感應(yīng)器具有金屬膜,其前端簡(jiǎn)練的安裝設(shè)計(jì)便于設(shè)備的清洗,因此適用于安裝在對(duì)衛(wèi)生環(huán)境要求較高的場(chǎng)所,例如食品與制藥行業(yè)。
目錄冊(cè)中僅列出了部分精選wenglor壓力傳感器。如需了解全部壓力傳感器產(chǎn)品,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.wenglor.com。多種塑料和不銹鋼外殼形狀、壓力范圍、工藝接口和輸出端可相互組合。
應(yīng)用示例:
- 流程監(jiān)控
- 監(jiān)控和調(diào)節(jié)裝瓶機(jī)中壓力。
- 監(jiān)控壓縮空氣系統(tǒng)
- 確定油罐/油井裝置液位
- 機(jī)組壓力調(diào)節(jié)
- 過(guò)濾器監(jiān)控裝置
訂單號(hào) | 流程連接 | 覆蓋范圍 | 外形 |
| FFAP004 | G 1/2" | - 1...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP006 | G 1/2" | - 0,5...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP008 | G 1/2" | - 0,25...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP010 | G 1/2" | - 0,1...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP012 | G 1/2" | 0...0,1 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP014 | G 1/2" | 0...0,5 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP016 | G 1/2" | 0...1 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP018 | G 1/2" | 0...6 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP020 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP022 | G 1/2" | - 1...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP024 | G 1/2" | - 0,5...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP026 | G 1/2" | - 0,25...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP028 | G 1/2" | - 0,1...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP030 | G 1/2" | 0...0,1 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP032 | G 1/2" | 0...0,5 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP034 | G 1/2" | 0...1 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP036 | G 1/2" | 0...6 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP038 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP043 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP046 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP049 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP052 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP055 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP058 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP061 | G 1/2" | 0...600 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP067 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP070 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP073 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP076 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP079 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP082 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP085 | G 1/2" | 0...600 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP088 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP089 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP090 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP091 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP092 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP093 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP094 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP095 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP096 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP097 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP098 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP099 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP100 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP101 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP114 | G 1/2" | - 1...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP116 | G 1/2" | - 0,5...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP118 | G 1/2" | - 0,25...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP120 | G 1/2" | - 0,1...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP122 | G 1/2" | 0...0,1 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP124 | G 1/2" | 0...0,5 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP126 | G 1/2" | 0...1 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP128 | G 1/2" | 0...6 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP130 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP132 | G 1/2" | - 1...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP134 | G 1/2" | - 0,5...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP136 | G 1/2" | - 0,25...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP138 | G 1/2" | - 0,1...0 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP140 | G 1/2" | 0...0,1 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP142 | G 1/2" | 0...0,5 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP144 | G 1/2" | 0...1 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP146 | G 1/2" | 0...6 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP148 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP153 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP156 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP159 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP162 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP165 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP168 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP171 | G 1/2" | 0...600 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP177 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP180 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP183 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP186 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP189 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP192 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP195 | G 1/2" | 0...600 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP198 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP199 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP200 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP201 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP202 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP203 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP204 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP205 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP206 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP207 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP208 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP209 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP210 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP211 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP225 | G 1/2" | 0...600 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP226 | G 1/2" | 0...600 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFAP227 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP004 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP007 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP010 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP013 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP016 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP019 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP022 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP025 | G 1/2" | 0...600 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP028 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP031 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP034 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP037 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP040 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP043 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP046 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP049 | G 1/2" | 0...600 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP052 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP053 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP054 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP055 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP056 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP057 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP058 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP059 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP060 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP061 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP062 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP063 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP064 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP065 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP094 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP097 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP100 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP103 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP106 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP109 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP112 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP115 | G 1/2" | 0...600 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP118 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP121 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP124 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP127 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP130 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP133 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP136 | G 1/2" | 0...400 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP139 | G 1/2" | 0...600 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP142 | G 1/2" | 0...10 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP143 | G 1/2" | 0...25 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP144 | G 1/2" | 0...40 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP145 | G 1/2" | 0...100 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP146 | G 1/2" | 0...160 bar | ? 55 mm; 43 mm |
| FFMP147 | G 1/2" | 0...250 bar | ? 55 mm; 43 mm |






